企業情報profile
株式会社リベラ・ゲーミング・オペレーションズ
Libera Gaming Operations, Inc.
| 商 号 | 株式会社リベラ・ゲーミング・オペレーションズ |
|---|---|
| 所在地 | 東京都新宿区西新宿6-25-8 アトラスタワー西新宿オフィスアネックス202 |
| 代表者 | 代表取締役 永森 豊隆 |
| 設 立 | 1965年5月 |
| 資本金 | 4,950万円 |
| 事業内容 | 遊技業、リラクゼーション業 |
株式会社リベラ・リアル・エステート・マネジメント
Libera Real Estate Management, Inc.
| 商 号 | 株式会社リベラ・リアル・エステート・マネジメント |
|---|---|
| 所在地 | 東京都新宿区西新宿6-25-8 アトラスタワー西新宿オフィスアネックス201 |
| 代表者 | 代表取締役 永森 豊隆 |
| 設 立 | 2010年2月 |
| 資本金 | 100万円 |
| 事業内容 | 不動産業、ホテル・旅館、その他の宿泊施設、レジャー施設、研修事業の運営 |
| 宅地建物 取引業者 免許 | 東京都知事免許(2)第100676号 |
株式会社リベラ・インベストメンツ
Libera Investments,Inc.
| 商 号 | 株式会社リベラ・インベストメンツ |
|---|---|
| 所在地 | 東京都新宿区西新宿6-25-8 アトラスタワー西新宿オフィスアネックス202 |
| 代表者 | 代表取締役 永森 豊隆 |
| 設 立 | 2008年6月 |
| 資本金 | 900万円 |
| 事業内容 | 有価証券の取得及び保有、不動産の賃貸管理など |
株式会社リベラ・フード&ビバレッジ
Libera Food & Beverage,Inc.
| 商 号 | 株式会社リベラ・フード&ビバレッジ |
|---|---|
| 所在地 | 東京都新宿区西新宿6-25-8 アトラスタワー西新宿オフィスアネックス202 |
| 代表者 | 代表取締役 永森 豊隆 |
| 設 立 | 2015年12月 |
| 資本金 | 100万円 |
| 事業内容 | 飲食店運営、食料品の販売、タバコの販売、生活支援事業など |
株式会社ミツワ
Mitsuwa,Inc.
| 商 号 | 株式会社ミツワ |
|---|---|
| 所在地 | 富山県富山市総曲輪3-4-1 |
| 代表者 | 代表取締役 永森 豊隆 |
| 設 立 | 1966年2月 |
| 資本金 | 8,000万円 |
| 事業内容 | 不動産賃貸業 |
株式会社M&B
M & B, Inc.
| 商 号 | 株式会社M&B |
|---|---|
| 所在地 | 富山県中新川郡舟橋村古海老江256番地1 |
| 代表者 | 代表取締役 永森 豊隆 |
| 設 立 | 2008年6月 |
| 資本金 | 2,000万円 |
| 事業内容 | 温浴施設運営 |